
Высокочастотное круговое вращающееся вибрационное сито
Обзор Размер упаковки 1800,00 см * 1800,00 см * 1600,00 см Общий вес упаковки 450 000 кг О нас Штаб-квартира находится в;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | XZS |
| Применение | Скрининг |
| Работает | Ротационный лопастной шейкер |
| Объект | Горный скрининг |
| Номер вала | Индивидуальные |
| Беговая дорожка | Круговой вибрационный грохот |
| Поддерживающее устройство | Пружина из нержавеющей стали |
| Гарантия | 1 год |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Состояние | Новый |
| Вибрирующий экран | Вибрирующее сито |
| Функции | Сухая сепарация/классификация, фильтрация |
| Размер подачи | 30 мм-500 меш |
| Горный объект | Пищевая, химическая, фармацевтическая промышленность |
| Частота | 1500 об/мин |
| Сертификация | ISO9001: 2008, CE, SGS, TUV, BV |
| Строительство | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
| Палуба | 1–5 колод |
| Диаметр | 400-2000 мм |
| Модель | XZS 400/600/800/1000/1200/1500/1800/2000 |
| Ключевое слово | Роторный вибрационный грохот |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас





